Los mejores moviles chinos con red 4G en descuento
A medida que el mercado de moviles chinos con red 4G se está inundado de gran cantidad de moviles inteligentes con un hardware potente, van perdiendo atractivo debido al aumento de su precio.
Sin embargo, hay mercado de moviles con precios acorde a la mayoría del mercado y con buenas características. Con una gran cantidad de dispositivos que aparecen con precios bajos por debajo de 180€ y que la verdad que ofrecen una excelente experiencia.
En el año de 2015, Movilchinodualsim ha enumerado muchos dispositivos y la mayoría de los moviles estan sobre precios que rondan los 170€. Hoy, vamos a mostrar los mejores Smartphones con unos precios ajustados y con el plus de un cupon descuento para ti como cliente.( Cupon para comprar el movil chino esta en la parte inferior del articulo)
Movil CUBOT X16
Modelo | Cubot X16 |
Band | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
3G: WCDMA 900 / 2100MHZ | |
4G: FDD-LTE 1/3/7/20 (2100/1800/2600/800) | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera (1 NANO SIM, 1 MICRO SIM o TF) |
Servicio Proporcione | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Negro, blanco |
Material de Shell | metal |
Sistema | |
OS | Android 5.1 |
CPU | MTK6735, Quad-Core, 1.3GHz (64 bits) |
GPU | Mali-T720 |
ROM | 16 GB |
RAM | 2GB |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 5,0 pulgadas |
Escribe | JDI IPS, 2.5D pantalla táctil capacitiva |
Resolución | FHD, 1080x 1920 píxeles |
Pantalla en color | 16 millones de colores |
PPI | 440 |
Movil Blackview Omega Pro
Alto rendimiento de 64 bits Octa-core MTK6753 procesador 1.5GHz Sistema operativo Android 5.1 para descargar aplicaciones 5 «de múltiples puntos capacitiva IPS pantalla táctil con resolución 1280×720 libremente tomar fotos con las cámaras de gran alcance (frente: 2.0MP; Trasero: 13.0MP) con linternas Soporta Wi-Fi, Bluetooth, GPS-A / GPS y radio FM Soporta una tarjeta externa del TF de hasta 128GB Alimentado por una batería de alta capacidad de 2400mAh | |
Principales características | |
Marca y modelo | Blackview Omega Pro |
Estilo del teléfono | 4G Smartphone |
Teléfono Estándar | GSM, WCDMA |
Configuración de la tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta micro SIM |
Red de Apoyo | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/1900 / 2100MHz 4G: LTE FDD 800 / 18002600MHz |
Sistema operativo | Android 5.1 |
Movil Doogee HOMTOM HT6
Información básica | |
Modelo | HOMTOM HT6 |
Band | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
3G: WCDMA 900 / 2100MHz | |
4G: LTE FDD-B1 / B3 / B7 / B20 | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM |
Estilo | Bar |
Color | Negro, Plata |
Sistema | |
OS | Android 5.1 |
CPU | MT6735P 64-Bit 1,0 GHz de cuatro núcleos |
GPU | Mali-T720MP |
ROM | 16 GB |
RAM | 2GB |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 5,5 pulgadas |
Escribe | Corning Gorilla Glass |
Resolución | HD 1280 * 720 |
Multitáctil | Soporte |
Movil DOOGEE Y100 Plus
Tamaño de Pantalla: | 5.5 « |
OS: | Android 5.1, compatible con la actualización OTA |
Estilo: | Teléfono de Pantalla Táctil |
Marca: | DOOGEE |
Procesador Colores: | Quad-Core de 64 bits |
Modelos de CPU: | MTK6735 |
Frecuencia de CPU: | 1.0GHz |
GPU: | Mali-T720 MP2 |
Material de Cáscara: | Plástico |
Color: | Plateado |
ROM: | 16 GB |
RAM: | 2GB |
4G: | FDD-LTE, 800MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz |
3G: | WCDMA 900MHz, 1900MHz WCDMA, 2100MHz WCDMA |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, 1900MHz GSM |
Tipo de Pantalla: | HD, IPS, OGS Full-Lamination, 720P, Pantalla Táctil, Capacitiva |
Resolución de Pantalla: | 1280 x 720 píxeles |
Material de Pantalla: | Gorilla Glass, 2.5D Screeen |
Movil CUBOT H1
Tamaño de Pantalla: | 5.5 « |
OS: | Android 5.1 |
Estilo: | Teléfono de Pantalla Táctil |
Marca: | CUBOT |
Procesador Colores: | Quad-Core de 64 bits |
Modelos de CPU: | MTK6735P |
Frecuencia de CPU: | 1.0GHz |
GPU: | ARM Mali-T720 450MHz MP2, OpenGL ES 2.0 |
Material de Cáscara: | Plástico |
Color: | Negro |
ROM: | 16 GB |
RAM: | 2GB |
4G: | FDD-LTE, Band 1, Band 3, 7 Banda, Banda 20 |
3G: | WCDMA 900MHz, 2100MHz WCDMA |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, 1900MHz GSM |
Tipo de Pantalla: | HD, IPS, 720P, Pantalla Táctil, Capacitiva |
CUPON VALIDO HASTA EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2015