Presentacion de la Tablet Cube U35GT2 y sus caracteristicas
¿Te a gustado el articulo?
[Total: 0 Average: 0]
Hoy venimos con esta Tablet Cube U35GT2 guapa guapa!!
La verdad que por su precio y prestaciones es una Tablet a tener muy en cuenta. Tampoco os penséis que podéis volar con ella pero aun asi tiene unas prestaciones que nos harán disfrutar.
Os voy a ir poniendo fotos y sus características y como no!!! el enlace de mi tienda para que podáis comprarla.
Fotos Tablet Cube U35GT2
Características Tablet Cube U35GT2
Marca | CUBE |
Modelo | U35GT2 |
Color | Frente Blanco; Volver Plata |
Material de Shell | Aleación de aluminio |
Sistema Operativo | Android 4.1 |
CPU | RK3188 1.6GHz Quad Core |
GPU | Mali-400 MP |
RAM | 2GB |
ROM | 16 GB (capacidad real será menos Duce las necesidades de capacidad de los archivos del sistema) |
Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta 32GB ampliado |
Otras funciones | HDMI, G-Sensor, cámaras duales, pantalla multi-táctil, Grabadora de voz, reloj, calendario, calculadora |
Tamaño de la pantalla | 7,9 pulgadas |
Resolución | 1024 x 768 pixels |
Funciones de la pantalla | IPS pantalla de la vista; Pantalla táctil de 5 puntos |
Touch Control | Pantalla capacitiva |
Apoyado Tipo de red | Wi-Fi externo 3G de red cableada Bluetooth |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
3G | Soporta 3G externo |
Bluetooth | V2.0 |
Red alámbrica | Soporta USB_LAN |
Formato de audio | MP3 WMA WAV AAC APE FLAC OGG etc |
Formato de vídeo | AVI MPG MKV MOV MP4 VOB DAT FLV 3GP TS RM RMVB etc |
E-libro de formato | TXT AP PDF etc |
Formato de imagen | JPEG BMP GIF PNG etc |
Idioma SO | Afrikaans Indonesia malayo Castellano Catalán Checo Danés Alemán Inglés Español Francés Italiano Swahili Croata Zulu Lituano Letón Holandés Húngaro Noruego Polaco Portugués Rumano reto-Rumantsch Eslovaco Esloveno Finés Sueco Tagalo Vietnamita Turco Griego Búlgaro Ruso Serbio Ucraniano Hebreo Árabe Farsi Hindi tailandés Coreano Japonés Chino Tradicional Chino Simplificado |
Cámara frontal | 2.0MP |
Cámara trasera | 5.0MP |
Tipo de pila | Polímero Li-ion |
Voltaje de la batería | 3.7V |
Capacidad de la batería | 4000mAh |
Métodos de carga | Adaptador de corriente |
Tiempo de carga | 4 ~ 6 Horas |
Tiempo en espera | 80 Horas |
Tiempo de trabajo | 4 ~ 8 Horas |
Adaptador de corriente de entrada | 100 ~ 240V 50/60Hz |
Adaptador de corriente de salida | 5V 2000mA |
Adaptador de corriente Tamaño del enchufe | 2.5mm |
Altavoz | Incorporado |
Micrófono | Incorporado |
Dimensiones | 7.91 in x 5.39 in x 0.39 in (20,1 cm x 13,7 cm x 1,0 cm) |
Peso neto | 344g |
Las ranuras y puertos | 1 x puerto USB Micro, 1 x Micro HDMI, 1 x DC jack, 1 x conector de 3,5 mm para auriculares, 1 x ranura para tarjeta de TF |
Accesorios | Cable 1 x USB, 1 x adaptador, 1 x Manual de usuario |
COMPRAR:http://shop.pe/CNSKi