¿Que movil chino compro? Lenovo S8 o Elephone P2000
Esta es la cuestión y la elección es complicada para elegir que movil chino compro entre estos dos modelos: Lenovo s8 o Elephone P2000.
Por eso quiero ayudaros a tomar una decisión ya que entre tanto terminal llega uno a volverse loco a lo hora de que elegir.Lo ideal seria hacer comparaciones entre los terminales mas punteros y esto es lo que vamos hacer ahora mismo.
Lenovo S8
El movil chino mas glamouroso de lenovo.El Golden Warrior es un movil que conbina una apariencia diferente pero sin dejar las prestaciones de lado.Cuenta con un procesador MTK6592 corre con Android 4.2 y utiliza una camara delantera de 5MP y otra trasera de 13MP.
Podreis comprar el movil en tienda:http://shop.pe/QqLfd
Elephone P2000
Bueno pues que deciros!!.Elephone no deja de sorprendernos se trata de un Smartphone chino libre dual sim de gama alta con pantalla HD IPS 5.5inch, impulsado por MTK6592 Octa core de 1,7 GHz con RAM de 2GB ROM de 16GB, ejecutando la última OS de Android 4.4 KitKat.Tiene algunas funciones muy útiles que es la primera versión de Elephone equipado con escáner de huellas digitales avanzado que le ayudará proteger su privacidad. Y es también compatible con la función NFC, puede transmitir los datos de corta distancia.
Podreis comprar el móvil en tienda:http://shop.pe/Gk5y6
Características Lenovo S8
OS: | Android 4.2 |
Material de Cáscara: | Metal |
Estilo: | Teléfono de la pantalla táctil, teléfono de la barra |
Color: | Dorado |
UPC: | Octa-core, MTK6592M |
Tamaño de Pantalla: | 5.3 « |
Marca: | LENOVO |
ROM: | 16GB |
Multi-táctil: | Multi-táctil de 5-punto |
Material de Pantalla: | TFT, Gorilla Glass |
RAM: | 2GB |
3G: | TD-SCDMA 1880MHz, 1880MHz TD-SCDMA |
Frecuencia de CPU: | 1.4GHz |
Resolución de Pantalla: | 1280 x 720 Píxeles |
Tipo de Pantalla: | HD, 720p, pantalla táctil capacitiva |
GPU: | Mali-450 MP4 |
Batería: | 2000mAh, Litio, Una Batería |
Desbloqueado: | Sí (desbloqueado) |
2G: | GSM 900MHz, 1800MHz GSM, 1900MHz GSM |
Modo de Espera: | 2 SIM 2 en Espera |
Transferencia de Datos: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA + |
Almacenamiento: | TF tarjeta no incluida, 32GB ampliado |
Megapixel Cámara de vuelta: | Trasera 13.0 MP |
Megapíxeles de cámara frontal: | Frontal 5.0 MP |
Funciones de Cámara: | Panorama, enfoque automático, linterna, beautifications facial |
GPS: | GPS |
Sensor: | Sensor de Gravedad, Sensor de Proximidad, Sensor de Luz |
Wifi: | Punto de acceso WiFi, WiFi 802.11 b / g / n |
Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
Puertos: | Micro USB, Audio Jack de 3.5mm, Ranura de Tarjeta TF |
Idioma: | Inglés, Español, Italiano, Ruso, Alemán, Francés, Hebreo, Húngaro, Griego, Português, Africaans, Malayo, Indonesio, Catalán, Checo, Danés, Croata, Letón, Lituano, Holandés, Polaco, Noruego, Rumano, Romanche, Eslovaco, Esloveno, Finlandés, Sueco, Swahili, Vietnamita, Turco, Zulú, Búlgaro, Serbio, Ucranio, Arabe, Persa, Hindi, Tailandés, Coreano, Japonés, Chino, Eesti, Filipino, Macedonian, Bengalí |
Aplicaciones Instaladas: | Gmail, Google Play Store, Correo, Reloj, Calendario, Calculadora, Bloc de notas, Reloj Mundial, cronógrafo, navegador, etc. |
Otras Características: | Mensaje, VPN, Grabadora de Voz, FM Radio |
Resolución de vídeo: | 720p, 1080p |
Formato de vídeo: | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV |
Formato de Audio: | MP3, AMR, MID, OGG |
Formato de Imagen: | JPG, BMP, GIF, PNG |
E-book Formato: | TXT, CHM, UMD, PDF, debe descargar la solicitud pertinente, etc |
Contenido del Paquete: | 1 x Móvil, 1 x USB Cable, 1 x Batería, 1 x Cargador NOTA: Correcto enchufe del cargador sería enviado de acuerdo al país de envío, 1 x Manual del Usuario |
Tamaño | 146 x 76,7 x 7,9 mm |
Peso neto | 146g (con una batería) |
Características Elephone P2000
Datos Básicos | |
Modelo | Elephone P2000 |
Modo MS | 3G (WCDMA / WCDMA) / (WCDMA / GSM) |
Frquency Band | WCDMA 850/2100 (HSDPA) y GSM 850/900/1800/1900 |
Tarjeta Sim | Doble tarjeta SIM doble modo de espera |
Color | Negro, blanco, amarillo |
El servicio proporciona | Desbloqueado |
Sistema | |
OS | Android 4.4 Kitkat |
UPC | MTK6592 1.7GHz Octa-core |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
Pantalla | |
Tamaño | 5,5 pulgadas |
Tipo | Pantalla táctil de OGS, IPS |
Resolución | 1280 * 720 píxeles |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transmisión inalámbrica | 3G, WIFI 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Características modernos | Punto de acceso inalámbrico (AP móvil) |
HSUPA | Apoyar a 5,76 Mbps |
HSDPA | Apoyar a 7,2 Mbps |
OTG | Apoyo |
General | |
Idiomas | Simple / chino tradicional, Inglés, español, filipino, Francia, Hrvatski, Zulú, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Italiano, Portugues, Suomi, etc (Por favor, consulte la captura de pantalla para soporte para más idiomas) |
Cámaras | Cámara dual: 8.0MP cámara frontal y cámara trasera 13.0MP con flash de luz |
Screen Video | 1080P vídeo graba con sonido |
Navegación | GPS + AGPS Navigator |
Sensor de la gravedad | Apoyo |
Sensor de luz | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Bluetooth | Apoyo |
FM | Apoyo |
Java se amplía | Apoyo |
Música / vídeo | Apoyo |
Hand-escritura | Apoyo |
Tarjeta del T-flash | Soporte micro SD (T-Flash) 128 GB |
Batería | 2650mAh |
Guía telefónica | 1000 Grupo de |
Toma de auriculares | 3.5MM interfaz estándar |
Puerto de carga | Mini interfaz USB 5pin |
Otras características | Huella digital identificar , NFC , AGPS sistema de navegación de posicionamiento global, 3G, Bluetooth, GPS + OTG , etc |